Auric Infusion
Tier A
A reagent refined one stage above raw stock. An intermediate material on the way to a Tier Core.
Receta
| Ingrediente | Cant. |
|---|---|
| Auric Cinder A | 11 |
| Gilding Salt A | 4 |
Entra en la composición de
| Objeto | Tier | Sección |
|---|---|---|
| Crowned Distillate | A | |
| Gloaming Oil | A | |
| Beast Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Dark Elf Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Dragon Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Elf Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Human Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Plant Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Beast Slayer's Oil | A | 4a. Slayer's Oil |
| Dark Elf Slayer's Oil | A | 4a. Slayer's Oil |
| Dragon Slayer's Oil | A | 4a. Slayer's Oil |
| Elf Slayer's Oil | A | 4a. Slayer's Oil |
| Human Slayer's Oil | A | 4a. Slayer's Oil |
| Plant Slayer's Oil | A | 4a. Slayer's Oil |
Coste teniendo en cuenta la probabilidad del Caldero y el precio en los cuatro servidores — en el servicio.