Crowned Distillate
Tier A
A potent compound distilled from refined reagents. A high-grade material for an alchemist's finest work.
Receta
| Ingrediente | Cant. |
|---|---|
| Gilt Tincture A | 2 |
| Auric Infusion A | 1 |
| Gilding Salt A | 4 |
Entra en la composición de
| Objeto | Tier | Sección |
|---|---|---|
| Gilded Quintessence | A | |
| Scroll of Experience (53-65) (Common) | A | 3. Pergaminos de exp |
| Scroll of Experience (66-70) (Common) | A | 3. Pergaminos de exp |
| Animal Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Bug Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Dark Elf Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Divine Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Dwarf Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Elf Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Giant Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Humanoid Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Plant Warding Tonic | A | 4b. Warding Tonic |
| Proof of Gilded Mastery | A | 9. Proof of Mastery |
| Gilded Alchemical Trove | A | 8. Cofres |
| Gilded Unsealing Catalyst | A | |
| Scroll of Experience (53-65) (Uncommon) | A | 3. Pergaminos de exp |
| Scroll of Experience (66-70) (Uncommon) | A | 3. Pergaminos de exp |
| Scroll of Experience (53-65) (Rare) | A | 3. Pergaminos de exp |
| Scroll of Experience (66-70) (Rare) | A | 3. Pergaminos de exp |
Coste teniendo en cuenta la probabilidad del Caldero y el precio en los cuatro servidores — en el servicio.