Cursed Staff C
Recipe: Cursed Staff
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
78 | — | — | — | — | |
|
|
234 | — | — | — | — | |
|
|
234 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
312 | — | — | — | — | |
|
|
104 | — | — | — | — | |
|
|
52 | — | — | — | — | |
|
|
520 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
130 | — | — | — | — | |
|
|
650 | — | — | — | — | |
|
|
130 | — | — | — | — | |
|
|
78 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
105 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Cursed Staff
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Spore Zombie | 47 | 0.025% | Sea of Spores |
| Farhite Lad | 44 | 0.020% | Alligator Island |
| Spoil: | |||
| Tanor Silenos Scout | 44 | 0.055% | Tanor Canyon |
| Shackle | 45 | 0.055% | Dragon Valley · Ivory Tower Crater |
Cursed Staff Head
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Unpleasant Humming | 46 | 0.25% | Devil's Isle |
| Trisalim Tarantula | 46 | 0.20% | Sea of Spores |
| Death Flyer | 47 | 0.20% | Devil's Isle |
| Fline | 45 | 0.16% | Enchanted Valley |
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 0.16% | Timak Outpost · Oren Territory |
| Spoil: | |||
| Valley Treant | 47 | 0.86% | Enchanted Valley |
| Vanor Silenos | 45 | 0.44% | Plains of Glory |
| Tanor Silenos Warrior | 46 | 0.44% | Tanor Canyon |