Rind Leather Boots C
Recipe: Rind Leather Boots
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Rind Leather Boots
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Gigantic Flyer | 47 | 0.18% | Devil's Isle |
| Bannerless Fletcher | 45 | 0.090% | War-Torn Plains · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Carinkain | 45 | 0.32% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 0.32% | The Forest of Mirrors |
Rind Leather Boots Lining
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Blade Stakato Drone | 44 | 1.2% | Garden of Eva |
| Ossiud | 47 | 1.1% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Unpleasant Shout | 46 | 1.1% | Devil's Isle |
| Krator | 44 | 0.85% | Cruma Tower: 3rd Floor |
| Shackle | 45 | 0.54% | Dragon Valley · Ivory Tower Crater |
| Spoil: | |||
| Valley Treant | 47 | 3.7% | Enchanted Valley |
| Trisalim Spider | 45 | 2.4% | Sea of Spores |
| Liele | 46 | 2.4% | Enchanted Valley |