Bow of Peril B
Recipe: Bow of Peril · 60 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
6 000 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
400 | — | — | — | — | |
|
|
2 000 | — | — | — | — | |
|
|
2 000 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
1 000 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
400 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
155 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
900 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
855 | — | — | — | — | |
|
|
8 550 | — | — | — | — | |
|
|
855 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
570 | — | — | — | — | |
|
|
2 850 | — | — | — | — | |
|
|
2 850 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
1 425 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
570 | — | — | — | — | |
|
|
171 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
328 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Bow of Peril
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Spectral Arcanist | 62 | 0.007% | Aden Territory |
| Kadios | 64 | 0.006% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Spoil: | |||
| Hallate's Seer | 63 | 0.055% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.021% | The Forbidden Gateway |
Bow of Peril Shaft
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Guardian Warrior of Elmoreden | 65 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Bathin's Wizard | 62 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Hallate's Maid | 65 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Crimson Drake | 64 | 0.060% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Doom Archer | 62 | 0.048% | Field of Massacre |
| Spoil: | |||
| Maluk Berserker | 63 | 0.44% | Antharas' Lair |
| Crendion | 64 | 0.33% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.21% | Aden Territory |