Sealed Tallum Helmet A
Recipe: Sealed Tallum Helmet · 60 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
500 | — | — | — | — | |
|
|
250 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
24 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
1 440 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
250 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Sealed Tallum Helmet
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Platinum Guardian Shaman | 71 | 0.097% | Tower of Insolence: Floor 9 · Tower of Insolence: Floor 8 |
| Doom Trooper | 66 | 0.037% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Spoil: | |||
| Battleworn Dead | 72 | 0.34% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Doom Warrior | 67 | 0.16% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
Sealed Tallum Helm Design
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Bone Stalker | 72 | 0.58% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Giant Stonebreaker | 70 | 0.58% | The Giant's Cave |
| Giant Runecaster | 68 | 0.58% | The Giant's Cave |
| Bloody Liviona | 66 | 0.58% | Antharas' Lair |
| Tulben | 69 | 0.22% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |
| Spoil: | |||
| Giant Overseer | 70 | 2.4% | The Giant's Cave |
| Corpse Gnawer | 72 | 2.0% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Cindermire Golem | 72 | 0.98% | Blazing Swamp |