Composite Gauntlets C
Recipe: Composite Gauntlets
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
384 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Composite Gauntlets
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Elder Tarlk Basilisk | 51 | 0.077% | Outlaw Forest · Oren Territory |
| Cadeine | 51 | 0.077% | School of Authority · Oren Territory · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Fiend Archer | 48 | 0.42% | Devil's Isle |
| Oathbroken Deadeye | 49 | 0.34% | War-Torn Plains |
Composite Gauntlets Design
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Doll Master | 50 | 1.0% | Garden of Eva |
| Forest of Mirrors Ghost | 48 | 0.58% | The Forest of Mirrors |
| Musveren | 49 | 0.58% | Devil's Isle |
| Tanor Silenos Chieftain | 50 | 0.46% | Tanor Canyon · Giran Territory |
| Spoil: | |||
| Soldier of Darkness | 49 | 2.5% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Last March Sentinel | 48 | 1.6% | War-Torn Plains |
| Vanor Silenos Shaman | 49 | 1.6% | Plains of Glory |