Sealed Phoenix Ring A
Recipe: Sealed Phoenix Ring · 70 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 75 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 27 | — | — | — | — | ||
| 81 | — | — | — | — | ||
| 810 | — | — | — | — | ||
| 81 | — | — | — | — | ||
| 27 | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | ||
| 27 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Sealed Phoenix Ring
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Platinum Tribe Overlord | 69 | 0.094% | Tower of Insolence: Floor 7 · Tower of Insolence: Floor 6 |
| Hames Orc Sniper | 71 | 0.036% | Aden Territory · Blazing Swamp |
| Spoil: | |||
| Bone Stalker | 72 | 0.33% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Giant Stonebreaker | 70 | 0.33% | The Giant's Cave |
Sealed Phoenix Ring Gemstone
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Giant Overseer | 70 | 0.65% | The Giant's Cave |
| Guardian Angel | 69 | 0.56% | Tower of Insolence: Floor 7 · Tower of Insolence: Floor 6 |
| Hallate's Commander | 67 | 0.56% | Tower of Insolence: Floor 5 |
| Bloody Liviona | 66 | 0.56% | Antharas' Lair |
| Blackbanner Firebrand | 69 | 0.42% | Western Border Outpost · Goddard Territory · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Platinum Guardian Shaman | 71 | 2.0% | Tower of Insolence: Floor 9 · Tower of Insolence: Floor 8 |
| Blackbanner Turncoat | 67 | 1.2% | Western Border Outpost · Goddard Territory |
| Tulben | 69 | 0.76% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |