Karik Horn C
Recipe: Karik Horn
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
216 | — | — | — | — | |
|
|
2 160 | — | — | — | — | |
|
|
216 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
144 | — | — | — | — | |
|
|
720 | — | — | — | — | |
|
|
720 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
108 | — | — | — | — | |
|
|
324 | — | — | — | — | |
|
|
324 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
18 | — | — | — | — | |
|
|
18 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
900 | — | — | — | — | |
|
|
900 | — | — | — | — | |
|
|
900 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
166 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Karik Horn
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Harit Lizardman Grunt | 51 | 0.021% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Vanor Silenos Warrior | 48 | 0.013% | Plains of Glory |
| Spoil: | |||
| Oathbroken Deadeye | 49 | 0.059% | War-Torn Plains |
| Cadeine | 51 | 0.047% | School of Authority · Oren Territory · Aden Territory |
Karik Horn Piece
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Greater Musveren | 49 | 0.21% | Devil's Isle |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 0.13% | Plains of Glory |
| Tarlk Bugbear High Warrior | 49 | 0.11% | Forest of Evil |
| Vanor Silenos Shaman | 49 | 0.11% | Plains of Glory |
| Spoil: | |||
| Harit Lizardman Grunt | 51 | 0.59% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Forest of Mirrors Ghost | 48 | 0.47% | The Forest of Mirrors |
| Harit Lizardman | 50 | 0.47% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |