Earring of Seal C
Recipe: Earring of Seal
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
22 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Earring of Seal
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Forest Runner | 50 | 0.21% | Enchanted Valley |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 0.14% | Plains of Glory |
| Spoil: | |||
| Dark Knight | 48 | 0.60% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Kaim Vanul | 51 | 0.60% | Devil's Isle |
Earring of Seal Gemstone
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Unicorn | 49 | 1.0% | Enchanted Valley |
| Torn Standardbearer | 50 | 0.66% | War-Torn Plains |
| Elder Tarlk Basilisk | 51 | 0.66% | Outlaw Forest · Oren Territory |
| Cadeine | 51 | 0.66% | School of Authority · Oren Territory · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Liangma | 49 | 4.5% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Cave Servant Warrior | 48 | 3.6% | Dragon Valley |
| Ol Mahum Transcender | 50 | 2.3% | Outlaw Forest |