Earring of Black Ore B
Recipe: Earring of Black Ore · 70 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
75 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
75 000 | — | — | — | — |
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
65 | — | — | — | — | |
|
|
80 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
39 | — | — | — | — | |
|
|
390 | — | — | — | — | |
|
|
39 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
75 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Earring of Black Ore
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Doom Servant | 62 | 0.067% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.053% | The Forbidden Gateway |
| Spoil: | |||
| Pytan | 64 | 0.48% | Antharas' Lair |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.23% | Aden Territory |
Earring of Black Ore Piece
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Bathin's Wizard | 62 | 1.1% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Barrow Harrier | 64 | 1.1% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Deathsworn Gravebinder | 65 | 1.1% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Doom Knight | 65 | 0.40% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Grave Predator | 62 | 0.32% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Limal Karinness | 64 | 2.9% | Antharas' Lair |
| Ashtrail Stalker | 65 | 1.8% | The Forbidden Gateway |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 1.4% | The Forbidden Gateway |