Base de drop y spoil: Bandage
Drop — dónde cae Bandage
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3.0% | 4.5% | ||
| 8 | 1 | 5.1% | 7.6% | ||
| 10 | 1 | 4.0% | 6.0% | ||
| 12 | 1 | 7.0% | 10% | ||
| 14 | 1 | 7.5% | 11% | ||
| 15 | 1 | 9.2% | 14% | ||
| 31 | 1 | 17% | 25% |
Spoil — dónde hacer spoil de Bandage
12 monstruos sueltan Bandage al spoilear, el nivel más bajo es 11. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 43% | 65% | ||
| 12 | 1 | 45% | 68% | ||
| 13 | 1 | 80% | 100% | ||
| 13 | 1 | 45% | 68% | ||
| 13 | 1 | 43% | 64% | ||
| 13 | 1 | 40% | 60% | ||
| 15 | 1 | 56% | 83% | ||
| 15 | 1 | 50% | 76% | ||
| 15 | 1 | 49% | 74% | ||
| 15 | 1 | 49% | 74% | ||
| 15 | 1 | 42% | 62% | ||
| 17 | 1 | 52% | 79% |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.