Base de drop y spoil: Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
Drop — dónde cae Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 0.002% | 0.002% | ||
| 57 | 1 | 0.002% | 0.002% | ||
| 65 | 1 | 0.001% | 0.002% |
Jefes de raid — quién suelta Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Jefe | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 58 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 58 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 59 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 59 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 60 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 60 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 61 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 61 | 1 | 8.0% | 12% |
Spoil — dónde hacer spoil de Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
8 monstruos sueltan Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) al spoilear, el nivel más bajo es 61. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 65 | 1 | 0.013% | 0.019% |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.