Base de drop y spoil: Broadsword Blade
Drop — dónde cae Broadsword Blade
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.33% | 0.49% | ||
| 7 | 1 | 0.41% | 0.62% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% | ||
| 10 | 1 | 0.64% | 0.96% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% |
Spoil — dónde hacer spoil de Broadsword Blade
16 monstruos sueltan Broadsword Blade al spoilear, el nivel más bajo es 6. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.67% | 1.00% | ||
| 6 | 1 | 0.66% | 0.99% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 8 | 1 | 1.1% | 1.6% | ||
| 8 | 1 | 0.73% | 1.1% | ||
| 9 | 1 | 1.7% | 2.6% | ||
| 9 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.8% | 2.6% | ||
| 10 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
| 10 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
| 10 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.0% | 1.6% | ||
| 10 | 1 | 1.0% | 1.5% |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.