Base de drop y spoil: Sealed Phoenix Earring Gemstone
Drop — dónde cae Sealed Phoenix Earring Gemstone
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 0.30% | 0.45% | ||
| 68 | 1 | 0.38% | 0.56% | ||
| 68 | 1 | 0.50% | 0.75% | ||
| 68 | 1 | 0.24% | 0.36% | ||
| 70 | 1 | 0.50% | 0.75% | ||
| 71 | 1 | 0.68% | 1.0% |
Jefes de raid — quién suelta Sealed Phoenix Earring Gemstone
| Jefe | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 64 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 65 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 67 | 3–9 | 28% | 41% |
Spoil — dónde hacer spoil de Sealed Phoenix Earring Gemstone
3 monstruos sueltan Sealed Phoenix Earring Gemstone al spoilear, el nivel más bajo es 66. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 1.7% | 2.6% | ||
| 67 | 1 | 0.84% | 1.3% | ||
| 69 | 1 | 2.4% | 3.6% |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.