Base de drop y spoil: Sword of Nightmare Blade
Drop — dónde cae Sword of Nightmare Blade
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 0.21% | 0.31% | ||
| 49 | 1 | 0.11% | 0.16% | ||
| 50 | 1 | 0.11% | 0.16% | ||
| 51 | 1 | 0.11% | 0.16% |
Jefes de raid — quién suelta Sword of Nightmare Blade
| Jefe | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3–9 | 6.3% | 9.5% | ||
| 45 | 3–9 | 6.3% | 9.5% | ||
| 46 | 3–9 | 6.3% | 9.5% | ||
| 47 | 3–9 | 6.3% | 9.5% | ||
| 47 | 3–9 | 6.3% | 9.5% |
Spoil — dónde hacer spoil de Sword of Nightmare Blade
3 monstruos sueltan Sword of Nightmare Blade al spoilear, el nivel más bajo es 48. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 0.59% | 0.88% | ||
| 48 | 1 | 0.38% | 0.56% | ||
| 49 | 1 | 0.73% | 1.1% |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.