Ol Mahum Patrol
Humanoid
Nivel21
HP1 141
Exp1 068
SP107
P.Def92
M.Def84
Rasgos
Resistencia
×2
Débil
P.Def
Misiones
repetibles
Dónde está
4 puntos de aparición de la wiki · otros 12 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
234–481 351–721 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 10% 16% |
|
|
1 1 | 5.2% 7.8% |
|
|
1 1 | 3.0% 4.4% |
|
|
1 1 | 2.1% 3.1% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.19% 0.28% |
|
|
1 1 | 0.19% 0.28% |
|
|
1 1 | 0.085% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.085% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.085% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.007% 0.010% |
|
|
1 1 | 0.007% 0.010% |
|
|
1 1 | 0.007% 0.010% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 2.4% 3.6% |
|
|
1 1 | 2.4% 3.6% |
|
|
1 1 | 0.29% 0.43% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.