Ol Mahum Guard
Humanoid
Nivel22
HP1 245
Exp1 227
SP123
P.Def99
M.Def80
Rasgos
Resistencia
×2
Misiones
repetibles
Dónde está
30 puntos de aparición de la wiki · otros 42 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
255–528 382–792 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 6.7% 10% |
|
|
1 1 | 6.7% 10% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.7% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.047% 0.071% |
|
|
1 1 | 0.032% 0.047% |
|
|
1 1 | 0.029% 0.044% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.007% 0.010% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 36% 54% |
|
|
1 1 | 14% 22% |
|
|
1 1 | 10% 15% |
|
|
1 1 | 3.7% 5.5% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.