Lu4 ·
Mobs ·
Abandoned Camp, Ol Mahum Checkpoint, Gludio Territory, Windawood Manor, Partisan's Hideaway, Dion Territory
Ol Mahum Shooter
Humanoid
Nivel24
HP1 384
Exp1 311
SP131
P.Def115
M.Def94
Rasgos
Resistencia
×2
Misiones
repetibles
Dónde está
35 puntos de aparición de la wiki · otros 70 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
284–584 426–876 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 8.1% 12% |
|
|
1 1 | 8.1% 12% |
|
|
1 1 | 1.4% 2.0% |
|
|
1 1 | 0.58% 0.87% |
|
|
1 1 | 0.24% 0.36% |
|
|
1 1 | 0.16% 0.24% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.072% 0.11% |
|
|
1 1 | 0.029% 0.043% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.017% 0.025% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.009% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.009% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 0.36% 0.54% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.