Tumran Bugbear Warrior
Humanoid
Nivel24
HP756
Exp811
SP81
P.Def112
M.Def85
Rasgos
Fuerte
P.Atk
Misiones
de una vez
Dónde está
3 puntos de aparición de la wiki · otros 7 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
155–302 232–453 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 6.0% 9.0% |
|
|
1 1 | 4.0% 6.0% |
|
|
1 1 | 2.1% 3.2% |
|
|
1 1 | 1.3% 1.9% |
|
|
1 1 | 1.0% 1.5% |
|
|
1 1 | 0.80% 1.2% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.24% 0.36% |
|
|
1 1 | 0.087% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.054% 0.082% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.023% 0.034% |
|
|
1 1 | 0.021% 0.032% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.007% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.007% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.007% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 16% 24% |
|
|
1 1 | 10% 16% |
|
|
1 1 | 4.1% 6.2% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.