Ol Mahum Commander
Humanoid
Nivel26
HP1 577
Exp1 518
SP152
P.Def115
M.Def91
Rasgos
Resistencia
×2
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Dónde está
7 puntos de aparición de la wiki · otros 3 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
323–666 484–999 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 12% 18% |
|
|
1 1 | 5.8% 8.8% |
|
|
1 1 | 2.9% 4.3% |
|
|
1 1 | 0.58% 0.88% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.20% 0.30% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.078% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.029% 0.043% |
|
|
1 1 | 0.029% 0.043% |
|
|
1 1 | 0.029% 0.043% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.009% |
|
|
1 1 | 0.003% 0.005% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 13% 20% |
|
|
1 1 | 5.4% 8.1% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.