Ant Guard
Bug
Nivel35
HP1 178
Exp1 237
SP124
P.Def180
M.Def139
Rasgos
Vulnerable a
fuego
Dónde está
17 puntos de aparición de la wiki · otros 33 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
242–466 363–699 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 4.0% 6.0% |
|
|
1 1 | 2.6% 3.9% |
|
|
1 1 | 1.8% 2.7% |
|
|
1 1 | 1.4% 2.2% |
|
|
1 1 | 1.4% 2.2% |
|
|
1 1 | 0.43% 0.65% |
|
|
1 1 | 0.43% 0.65% |
|
|
1 1 | 0.24% 0.36% |
|
|
1 1 | 0.17% 0.26% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.042% 0.063% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.018% 0.027% |
|
|
1 1 | 0.014% 0.022% |
|
|
1 1 | 0.014% 0.022% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1–3 1–3 | 59% 88% |
|
|
1 1 | 1.2% 1.8% |
|
|
1 1 | 0.84% 1.3% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.