Oel Mahum
Humanoid
Nivel53
HP4 977
Exp5 258
SP526
P.Def291
M.Def248
Rasgos
Resistencia
×2
Misiones
repetibles
Dónde está
21 puntos de aparición de la wiki · otros 39 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1035–2155 1552–3232 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 9.2% 14% |
|
|
1 1 | 9.2% 14% |
|
|
1 1 | 1.5% 2.3% |
|
|
1 1 | 0.70% 1.0% |
|
|
1 1 | 0.61% 0.92% |
|
|
1 1 | 0.51% 0.77% |
|
|
1 1 | 0.49% 0.73% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.24% 0.36% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.17% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.17% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.17% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.082% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.073% 0.11% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.014% 0.021% |
|
|
1 1 | 0.014% 0.021% |
|
|
1 1 | 0.009% 0.014% |
|
|
1 1 | 0.009% 0.014% |
|
|
1 1 | 0.007% 0.011% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.009% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.007% |
|
|
1 1 | 0.002% 0.003% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1–4 1–4 | 80% 100% |
|
|
1 1 | 1.7% 2.6% |
|
|
1 1 | 1.7% 2.6% |
|
|
1 1 | 0.40% 0.60% |
|
|
1 1 | 0.050% 0.075% |
|
|
1 1 | 0.050% 0.075% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.