Ol Mahum Marksman
Humanoid
Nivel28
HP1 710
Exp1 842
SP184
P.Def119
M.Def96
Rasgos
Resistencia
×2
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Misiones
repetibles
Dónde está
29 puntos de aparición de la wiki · otros 33 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
350–731 525–1096 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 17% 26% |
|
|
1 1 | 17% 26% |
|
|
1 1 | 5.3% 7.9% |
|
|
1 1 | 2.9% 4.3% |
|
|
1 1 | 2.4% 3.6% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.024% 0.036% |
|
|
1 1 | 0.023% 0.034% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.007% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 7.9% 12% |
|
|
1 1 | 7.4% 11% |
|
|
1 1 | 6.2% 9.3% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.