Stone Giant
Construct
Nivel13
HP706
Exp708
SP71
P.Def72
M.Def76
Rasgos
Resistencia
×2
Vulnerable a
maza
Resistencia
daga
Dónde está
1 puntos de aparición de la wiki · otros 1 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
145–304 217–456 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 6.0% 8.9% |
|
|
1 1 | 4.0% 6.0% |
|
|
1 1 | 2.0% 3.0% |
|
|
1 1 | 2.0% 3.0% |
|
|
1 1 | 0.41% 0.61% |
|
|
1 1 | 0.27% 0.41% |
|
|
1 1 | 0.27% 0.41% |
|
|
1 1 | 0.20% 0.31% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 80% 100% |
|
|
1 1 | 14% 20% |
|
|
1 1 | 2.4% 3.7% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.