Quicksilver Beast
Beast
Nivel15
HP796
Exp749
SP75
P.Def93
M.Def72
Rasgos
Resistencia
×2
Débil
M.Atk
Fuerte
M.Def
Débil
P.Atk
Fuerte
P.Def
Dónde está
5 puntos de aparición de la wiki · otros 6 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
163–340 244–510 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 12% 17% |
|
|
1 1 | 2.4% 3.5% |
|
|
1 1 | 2.3% 3.5% |
|
|
1 1 | 1.5% 2.2% |
|
|
1 1 | 0.28% 0.42% |
|
|
1 1 | 0.23% 0.35% |
|
|
1 1 | 0.14% 0.22% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 35% 52% |
|
|
1 1 | 31% 47% |
|
|
1 1 | 9.9% 15% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.