Turek Orc Elder
Humanoid
Nivel32
HP4 184
Exp4 858
SP486
P.Def150
M.Def141
Rasgos
Resistencia
×4
Dónde está
12 puntos de aparición de la wiki · otros 7 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
941–2059 1411–3088 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 3.0% 4.5% |
|
|
1 1 | 3.0% 4.5% |
|
|
1 1 | 2.8% 4.2% |
|
|
1 1 | 1.3% 1.9% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.7% |
|
|
1 1 | 0.76% 1.1% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.98% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.98% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.98% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.98% |
|
|
1 1 | 0.57% 0.85% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.23% 0.34% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.030% 0.045% |
|
|
1 1 | 0.030% 0.045% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.042% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.010% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.010% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.010% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.010% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 19% 29% |
|
|
1 1 | 3.2% 4.8% |
|
|
1 1 | 2.7% 4.1% |
|
|
1 1 | 2.3% 3.4% |
|
|
1 1 | 2.3% 3.4% |
|
|
1 1 | 0.29% 0.43% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.