Cadeine
Humanoid
Nivel51
HP2 605
Exp2 762
SP276
P.Def301
M.Def253
Misiones
Dónde está
6 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
539–1021 808–1531 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 13% 19% |
|
|
1 1 | 2.6% 3.9% |
|
|
1 1 | 1.9% 2.8% |
|
|
1 1 | 1.3% 1.9% |
|
|
1 1 | 0.66% 0.99% |
|
|
1 1 | 0.58% 0.87% |
|
|
1 1 | 0.53% 0.79% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.16% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.16% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.16% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.16% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.077% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.021% 0.032% |
|
|
1 1 | 0.013% 0.020% |
|
|
1 1 | 0.013% 0.020% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.007% 0.010% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.009% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.008% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.008% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 18% 26% |
|
|
1 1 | 1.7% 2.6% |
|
|
1 1 | 0.38% 0.56% |
|
|
1 1 | 0.38% 0.56% |
|
|
1 1 | 0.047% 0.070% |
|
|
1 1 | 0.047% 0.070% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.