Ogre
Humanoid
Nivel38
HP1 511
Exp1 747
SP175
P.Def167
M.Def131
Rasgos
Fuerte
P.Atk
Dónde está
8 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
310–605 465–907 | 70% 70% |
|
|
10–30 10–30 | 19% 29% |
|
|
1 1 | 3.5% 5.3% |
|
|
1 1 | 2.3% 3.4% |
|
|
1 1 | 1.2% 1.8% |
|
|
1 1 | 1.2% 1.8% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.38% 0.57% |
|
|
1 1 | 0.38% 0.57% |
|
|
1 1 | 0.23% 0.35% |
|
|
1 1 | 0.23% 0.34% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.035% 0.053% |
|
|
1 1 | 0.035% 0.053% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.012% 0.018% |
|
|
1 1 | 0.012% 0.018% |
|
|
1 1 | 0.003% 0.004% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 1.00% 1.5% |
|
|
1 1 | 1.00% 1.5% |
|
|
1 1 | 1.00% 1.5% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.