Ol Mahum Transcender
Humanoid
Nivel50
HP2 245
Exp2 380
SP238
P.Def226
M.Def227
Rasgos
Débil
P.Def
Misiones
repetibles
Dónde está
12 puntos de aparición de la wiki · otros 22 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
465–880 697–1320 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 25% 37% |
|
|
1 1 | 12% 19% |
|
|
1 1 | 2.8% 4.1% |
|
|
1 1 | 1.2% 1.9% |
|
|
1 1 | 0.46% 0.69% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.41% 0.62% |
|
|
1 1 | 0.17% 0.25% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.16% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.16% |
|
|
1 1 | 0.096% 0.14% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.013% 0.020% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.007% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 2.3% 3.5% |
|
|
1 1 | 1.6% 2.4% |
|
|
1 1 | 0.53% 0.79% |
|
|
1 1 | 0.38% 0.56% |
|
|
1 1 | 0.047% 0.070% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.