
Ravenous Graveborn Marauder 59 Undead
HP13 323
Exp17 285
SP1 728
P.Def360
M.Def285
Rasgos
Resistencia ×4
Débil M.Def
Fuerte P.Atk
Débil P.Def
Habilidades pasivas
UndeadTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Undead. HP Recovery +10% Received P. Crit. Rate -5% Received P. Crit. Damage -5% Received M. Crit. Damage -5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +3% Resistance to Bleed +20% Resistance to Holy -10%
GrumpyStrikes without warning.
HP Increase (4x)Max HP +300% PvE Defence +5%.
Strong P. Atk.P. Atk. +30%.
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%.
Mental Attack ResistanceProvides resistance against mental attack.
Stun Resistance
Dónde está
Zonas: The Cemetery, Aden Territory
29 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 3.064–6.432 | 70% | 4596–9648 | |
| 3–9 | 32% | 47% | |
| 1 | 24% | 36% | |
| 1 | 17% | 25% | |
| 1–3 | 13% | 20% | |
| 1 | 6.7% | 10% | |
| 1 | 4.0% | 6.0% | |
| 1 | 2.1% | 3.2% | |
| 1 | 1.4% | 2.2% | |
| 1 | 0.84% | 1.3% | |
| 1 | 0.68% | 1.0% | |
| 1 | 0.55% | 0.82% | |
| 1 | 0.47% | 0.70% | |
| 1 | 0.094% | 0.14% | |
| 2 | 0.024% | 0.036% | |
| 1 | 0.014% | 0.022% | |
| 1 | 0.005% | 0.008% | |
| 1 | 0.005% | 0.007% | |
| 1 | 0.000900% | 0.001% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5% | 3.7% | |
| 1 | 0.33% | 0.49% | |
| 1 | 0.041% | 0.061% | |
| 1 | 0.041% | 0.061% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.