Spiritual Eye A
Recipe: Spiritual Eye · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 1 200 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 270 | — | — | — | — | ||
| 2 700 | — | — | — | — | ||
| 270 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 180 | — | — | — | — | ||
| 900 | — | — | — | — | ||
| 900 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 270 | — | — | — | — | ||
| 810 | — | — | — | — | ||
| 810 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 450 | — | — | — | — | ||
| 135 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 180 | — | — | — | — | ||
| 900 | — | — | — | — | ||
| 9 000 | — | — | — | — | ||
| 4 500 | — | — | — | — | ||
| 900 | — | — | — | — | ||
| 315 | — | — | — | — | ||
| 70 | — | — | — | — | ||
| 350 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Spiritual Eye
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Hallate's Warrior | 66 | 0.009% | Tower of Insolence: Floor 4 |
| Conjurer Bat Lord | 70 | 0.004% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Giant Remnant | 67 | 0.031% | The Giant's Cave |
| Archer of Abyss | 66 | 0.031% | Tower of Insolence: Floor 4 |
Spiritual Eye Piece
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Bloody Keeper | 68 | 0.070% | Antharas' Lair |
| Platinum Tribe Shaman | 69 | 0.070% | Tower of Insolence: Floor 7 · Tower of Insolence: Floor 6 |
| Blackbanner Ironside | 67 | 0.042% | Western Border Outpost · Goddard Territory · Aden Territory |
| Blackbanner Ironside [Lookout] | 67 | 0.042% | Goddard Territory |
| Doom Trooper | 66 | 0.027% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Blackbanner Herald | 69 | 0.33% | Western Fortress · Western Border Outpost · Goddard Territory |
| Cindereye Basilisk | 72 | 0.12% | Blazing Swamp |
| Hames Orc Scout | 72 | 0.094% | Blazing Swamp |