Sealed Avadon Gloves B
Recipe: Sealed Avadon Gloves · chance de 60%, a falha queima os materiais
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
384 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
24 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
125 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
576 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
33 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Sealed Avadon Gloves
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Hamrut | 59 | 0.094% | The Giant's Cave |
| Kranrot | 59 | 0.094% | The Giant's Cave |
| Spoil: | |||
| Bloody Lady | 60 | 0.51% | Antharas' Lair |
| Ancient Gargoyle | 57 | 0.26% | Forsaken Plains |
Sealed Avadon Gloves Part
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Towerbound Reaver | 61 | 0.56% | Aden Territory |
| Blackbanner Cutthroat | 56 | 0.56% | Aden Territory |
| Freshgrave Walker | 56 | 0.45% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Bartal | 56 | 0.45% | School of Authority · Oren Territory |
| Fallen Orc | 58 | 0.45% | Aden Territory · Forsaken Plains |
| Spoil: | |||
| Cave Maiden | 59 | 3.1% | Dragon Valley · Neutral Waters |
| Blackbanner Vanguard | 56 | 2.0% | Aden Territory |
| Taik Orc Supply Leader | 56 | 2.0% | War-Torn Plains · The Cemetery |