Destroyer Hammer A
Recipe: Destroyer Hammer · chance de 60%, a falha queima os materiais
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
1 800 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
378 | — | — | — | — | |
|
|
3 780 | — | — | — | — | |
|
|
378 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
252 | — | — | — | — | |
|
|
1 260 | — | — | — | — | |
|
|
1 260 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
63 | — | — | — | — | |
|
|
189 | — | — | — | — | |
|
|
567 | — | — | — | — | |
|
|
567 | — | — | — | — | |
|
|
63 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
310 | — | — | — | — | |
|
|
93 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
630 | — | — | — | — | |
|
|
6 300 | — | — | — | — | |
|
|
3 150 | — | — | — | — | |
|
|
630 | — | — | — | — | |
|
|
315 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Destroyer Hammer
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Hallate's Warrior | 66 | 0.013% | Tower of Insolence: Floor 4 |
| Platinum Tribe Warrior | 68 | 0.013% | Tower of Insolence: Floor 5 |
| Spoil: | |||
| Guardian Angel | 71 | 0.044% | Tower of Insolence: Floor 9 · Tower of Insolence: Floor 8 |
| Conjurer Bat | 69 | 0.017% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |
Hammer Piece of Destroyer
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Magus Valac | 69 | 0.68% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Barif's Pet | 68 | 0.14% | The Giant's Cave |
| Platinum Guardian Warrior | 70 | 0.100% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Bloody Lord | 68 | 0.100% | Antharas' Lair |
| Hames Orc Sniper | 71 | 0.038% | Aden Territory · Blazing Swamp |
| Spoil: | |||
| Giant Huntsman | 69 | 0.35% | The Giant's Cave |
| Bloody Guardian | 68 | 0.35% | Antharas' Lair |
| Doom Trooper | 66 | 0.13% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |