Base de drop e spoil: Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
Drop — onde Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 0.002% | 0.002% | ||
| 57 | 1 | 0.002% | 0.002% | ||
| 65 | 1 | 0.001% | 0.002% |
Raid bosses — quem dropa Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Chefe | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 58 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 58 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 59 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 59 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 60 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 60 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 61 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 61 | 1 | 8.0% | 12% |
Spoil — onde fazer spoil de Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
8 monstros soltam Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) no spoil, o nível mais baixo é 61. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 65 | 1 | 0.013% | 0.019% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.