Base de drop e spoil: Blue Diamond Necklace Gem
Drop — onde Blue Diamond Necklace Gem dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 0.86% | 1.3% | ||
| 22 | 1 | 1.1% | 1.6% | ||
| 23 | 1 | 1.0% | 1.6% | ||
| 23 | 1 | 0.98% | 1.5% | ||
| 23 | 1 | 0.98% | 1.5% | ||
| 23 | 1 | 0.54% | 0.80% | ||
| 24 | 1 | 0.47% | 0.71% |
Spoil — onde fazer spoil de Blue Diamond Necklace Gem
23 monstros soltam Blue Diamond Necklace Gem no spoil, o nível mais baixo é 21. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 4.3% | 6.4% | ||
| 21 | 1 | 3.6% | 5.4% | ||
| 21 | 1 | 3.5% | 5.3% | ||
| 21 | 1 | 3.5% | 5.3% | ||
| 21 | 1 | 3.0% | 4.4% | ||
| 21 | 1 | 2.6% | 3.9% | ||
| 21 | 1 | 2.4% | 3.6% | ||
| 21 | 1 | 2.3% | 3.5% | ||
| 21 | 1 | 2.3% | 3.5% | ||
| 21 | 1 | 2.3% | 3.5% | ||
| 21 | 1 | 2.2% | 3.2% | ||
| 22 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 22 | 1 | 4.1% | 6.2% | ||
| 22 | 1 | 3.2% | 4.7% | ||
| 22 | 1 | 2.8% | 4.3% | ||
| 22 | 1 | 2.5% | 3.7% | ||
| 23 | 1 | 4.0% | 5.9% | ||
| 23 | 1 | 3.9% | 5.8% | ||
| 23 | 1 | 3.3% | 5.0% | ||
| 23 | 1 | 2.6% | 3.9% | ||
| 23 | 1 | 1.8% | 2.7% | ||
| 24 | 1 | 4.1% | 6.2% | ||
| 24 | 1 | 2.3% | 3.4% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.