Base de drop e spoil: Broadsword Blade
Drop — onde Broadsword Blade dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.33% | 0.49% | ||
| 7 | 1 | 0.41% | 0.62% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% | ||
| 10 | 1 | 0.64% | 0.96% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% |
Spoil — onde fazer spoil de Broadsword Blade
16 monstros soltam Broadsword Blade no spoil, o nível mais baixo é 6. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.67% | 1.00% | ||
| 6 | 1 | 0.66% | 0.99% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 8 | 1 | 1.1% | 1.6% | ||
| 8 | 1 | 0.73% | 1.1% | ||
| 9 | 1 | 1.7% | 2.6% | ||
| 9 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.8% | 2.6% | ||
| 10 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
| 10 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
| 10 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.0% | 1.6% | ||
| 10 | 1 | 1.0% | 1.5% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.