Base de drop e spoil: Earring of Black Ore Piece
Drop — onde Earring of Black Ore Piece dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 1.1% | 1.7% | ||
| 62 | 1 | 0.32% | 0.48% | ||
| 64 | 1 | 1.1% | 1.7% | ||
| 64 | 1 | 0.50% | 0.75% | ||
| 65 | 1 | 1.1% | 1.7% | ||
| 65 | 1 | 0.40% | 0.60% |
Raid bosses — quem dropa Earring of Black Ore Piece
| Chefe | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 5–12 | 22% | 32% | ||
| 60 | 5–12 | 22% | 32% |
Spoil — onde fazer spoil de Earring of Black Ore Piece
3 monstros soltam Earring of Black Ore Piece no spoil, o nível mais baixo é 64. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 2.9% | 4.4% | ||
| 64 | 1 | 1.4% | 2.1% | ||
| 65 | 1 | 1.8% | 2.6% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.