Base de drop e spoil: Recipe: Wooden Arrow
Drop — onde Recipe: Wooden Arrow dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.51% | 0.77% | ||
| 6 | 1 | 0.51% | 0.77% | ||
| 8 | 1 | 0.53% | 0.79% | ||
| 8 | 1 | 0.82% | 1.2% | ||
| 10 | 1 | 0.90% | 1.3% | ||
| 10 | 1 | 1.2% | 1.8% |
Spoil — onde fazer spoil de Recipe: Wooden Arrow
11 monstros soltam Recipe: Wooden Arrow no spoil, o nível mais baixo é 6. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2.1% | 3.1% | ||
| 7 | 1 | 2.6% | 3.9% | ||
| 7 | 1 | 2.6% | 3.9% | ||
| 7 | 1 | 2.6% | 3.9% | ||
| 7 | 1 | 2.6% | 3.9% | ||
| 8 | 1 | 3.4% | 5.1% | ||
| 9 | 1 | 3.3% | 5.0% | ||
| 10 | 1 | 4.9% | 7.3% | ||
| 10 | 1 | 4.9% | 7.3% | ||
| 10 | 1 | 4.0% | 5.9% | ||
| 10 | 1 | 3.9% | 5.9% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.