Base de drop e spoil: Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
Drop — onde Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 0.019% | 0.028% | ||
| 66 | 1 | 0.020% | 0.030% | ||
| 67 | 1 | 0.020% | 0.029% | ||
| 68 | 1 | 0.022% | 0.033% | ||
| 70 | 1 | 0.039% | 0.059% | ||
| 70 | 1 | 0.020% | 0.029% | ||
| 72 | 1 | 0.019% | 0.029% | ||
| 72 | 1 | 0.017% | 0.026% | ||
| 72 | 1 | 0.020% | 0.030% | ||
| 73 | 1 | 0.023% | 0.035% | ||
| 75 | 1 | 0.035% | 0.053% | ||
| 75 | 1 | 0.035% | 0.052% | ||
| 75 | 1 | 0.023% | 0.035% |
Raid bosses — quem dropa Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
Spoil — onde fazer spoil de Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
13 monstros soltam Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) no spoil, o nível mais baixo é 66. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 66 | 1 | 0.031% | 0.046% | ||
| 67 | 1 | 0.086% | 0.13% | ||
| 67 | 1 | 0.045% | 0.068% | ||
| 69 | 1 | 0.086% | 0.13% | ||
| 70 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 71 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 72 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 73 | 1 | 0.039% | 0.058% | ||
| 73 | 1 | 0.039% | 0.058% | ||
| 74 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 75 | 1 | 0.050% | 0.075% | ||
| 75 | 1 | 0.048% | 0.072% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.