Base de drop e spoil: Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
Drop — onde Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0.019% | 0.029% | ||
| 41 | 1 | 0.029% | 0.043% | ||
| 42 | 1 | 0.024% | 0.036% | ||
| 47 | 1 | 0.026% | 0.039% | ||
| 47 | 1 | 0.036% | 0.054% | ||
| 47 | 1 | 0.038% | 0.058% | ||
| 54 | 1 | 0.027% | 0.040% | ||
| 55 | 1 | 0.023% | 0.035% |
Raid bosses — quem dropa Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
Spoil — onde fazer spoil de Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
8 monstros soltam Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) no spoil, o nível mais baixo é 40. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0.19% | 0.29% | ||
| 43 | 1 | 0.21% | 0.32% | ||
| 46 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 47 | 1 | 0.29% | 0.43% | ||
| 48 | 1 | 0.30% | 0.45% | ||
| 48 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 53 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 56 | 1 | 0.23% | 0.35% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.