Base de drop e spoil: Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
Drop — onde Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 30 | 1 | 0.024% | 0.036% | ||
| 30 | 1 | 0.023% | 0.035% | ||
| 31 | 1 | 0.017% | 0.026% | ||
| 32 | 1 | 0.020% | 0.030% | ||
| 37 | 1 | 0.023% | 0.034% | ||
| 37 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 38 | 1 | 0.025% | 0.037% |
Raid bosses — quem dropa Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
Spoil — onde fazer spoil de Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
8 monstros soltam Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) no spoil, o nível mais baixo é 30. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 0.14% | 0.21% | ||
| 31 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 31 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 32 | 1 | 0.20% | 0.30% | ||
| 34 | 1 | 0.20% | 0.30% | ||
| 34 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 34 | 1 | 0.17% | 0.26% | ||
| 38 | 1 | 0.16% | 0.24% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.