Base de drop e spoil: Sealed Phoenix Earring Gemstone
Drop — onde Sealed Phoenix Earring Gemstone dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 0.30% | 0.45% | ||
| 68 | 1 | 0.38% | 0.56% | ||
| 68 | 1 | 0.50% | 0.75% | ||
| 68 | 1 | 0.24% | 0.36% | ||
| 70 | 1 | 0.50% | 0.75% | ||
| 71 | 1 | 0.68% | 1.0% |
Raid bosses — quem dropa Sealed Phoenix Earring Gemstone
| Chefe | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 64 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 65 | 3–9 | 28% | 41% | ||
| 67 | 3–9 | 28% | 41% |
Spoil — onde fazer spoil de Sealed Phoenix Earring Gemstone
3 monstros soltam Sealed Phoenix Earring Gemstone no spoil, o nível mais baixo é 66. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 1.7% | 2.6% | ||
| 67 | 1 | 0.84% | 1.3% | ||
| 69 | 1 | 2.4% | 3.6% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.