Doom Plate Armor B
Recipe: Doom Plate Armor · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
135 | — | — | — | — | |
|
|
1 350 | — | — | — | — | |
|
|
135 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
69 | — | — | — | — | |
|
|
69 | — | — | — | — | |
|
|
207 | — | — | — | — | |
|
|
2 070 | — | — | — | — | |
|
|
207 | — | — | — | — | |
|
|
69 | — | — | — | — | |
|
|
138 | — | — | — | — | |
|
|
690 | — | — | — | — | |
|
|
690 | — | — | — | — | |
|
|
69 | — | — | — | — | |
|
|
23 | — | — | — | — | |
|
|
69 | — | — | — | — | |
|
|
690 | — | — | — | — | |
|
|
69 | — | — | — | — | |
|
|
23 | — | — | — | — | |
|
|
46 | — | — | — | — | |
|
|
136 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Doom Plate Armor
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Spiteful Soul Leader | 65 | 0.031% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Dismal Pole | 63 | 0.020% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Ashtrail Stalker | 65 | 0.087% | The Forbidden Gateway |
| Doom Archer | 62 | 0.070% | Field of Massacre |
Doom Plate Armor Temper
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Bathin's Knight | 62 | 0.42% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Karik | 65 | 0.31% | Antharas' Lair |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.15% | Aden Territory |
| Crimson Drake | 64 | 0.15% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Grave Lich | 64 | 0.15% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Limal Karinness | 64 | 1.1% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 0.53% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Doom Servant | 62 | 0.53% | Field of Massacre · Aden Territory |