Forest Bow NG
Recipe: Forest Bow
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
225 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
225 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Forest Bow
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Stone Soldier | 14 | 0.36% | Elven Forest · Elven Fortress · Bloody Swampland |
| Marsh Zombie Lord | 14 | 0.36% | Bloody Swampland · Dark Forest |
| Hunter Bear | 14 | 0.32% | Western Mining Zone · Mountain Ridge |
| Dread Wolf | 14 | 0.32% | Gludio Territory |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 0.31% | Dark Forest · Neutral Waters |
| Crypt Horror | 15 | 0.29% | Immortal Plateau · Cave of Trials |
| Opal Beast | 15 | 0.28% | Abandoned Coal Mines |
| Giant Spider | 15 | 0.26% | Talking Island, Northern Territory · Gludio Territory |
| Festering Bat | 13 | 0.23% | Neutral Waters · Bloody Swampland · Dark Forest |
| Darkwing Bat | 11 | 0.22% | Immortal Plateau · Immortal Plateau, Northern Region · Neutral Waters |
| Спойл: | |||
| Crypt Horror | 15 | 2.3% | Immortal Plateau · Cave of Trials |
| Langk Lizardman | 15 | 1.4% | Windmill Hill · Gludio Territory |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 1.3% | Dark Forest · Neutral Waters |
| Barbed Bat | 12 | 1.2% | Western Mining Zone |
| Cave Spider | 15 | 1.1% | School of Dark Arts |
| Doom Soldier | 14 | 1.1% | School of Dark Arts |
| Cave Bat | 13 | 1.1% | School of Dark Arts |
Forest Bow Shaft
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Skeleton Bowman | 20 | 0.35% | Ruins of Agony |
| Dre Vanul Tracker | 20 | 0.29% | Elven Fortress |
| Dangerous Poison Spider | 20 | 0.29% | Dark Forest · Forest of Sacrifice |
| Skeleton Longbowman | 19 | 0.29% | Immortal Plateau |
| Ore Bat | 17 | 0.26% | Abandoned Coal Mines |
| Спойл: | |||
| Zombie Soldier | 19 | 0.76% | Ruins of Despair |
| Undine Noble | 19 | 0.71% | Elven Ruins |
| Ruin Zombie Leader | 16 | 0.69% | Gludio Territory · Ruins of Agony · Fellmere Lake |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 0.64% | Abandoned Coal Mines |
| Skeleton Infantryman | 16 | 0.62% | Ruins of Despair |
| Skeleton Tracker Leader | 18 | 0.45% | Fellmere Lake · Ruins of Agony |