Guardian Sword B
Recipe: Guardian's Sword · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
75 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
134 | — | — | — | — | |
|
|
134 | — | — | — | — | |
|
|
402 | — | — | — | — | |
|
|
4 020 | — | — | — | — | |
|
|
402 | — | — | — | — | |
|
|
134 | — | — | — | — | |
|
|
268 | — | — | — | — | |
|
|
1 340 | — | — | — | — | |
|
|
1 340 | — | — | — | — | |
|
|
134 | — | — | — | — | |
|
|
67 | — | — | — | — | |
|
|
201 | — | — | — | — | |
|
|
603 | — | — | — | — | |
|
|
603 | — | — | — | — | |
|
|
67 | — | — | — | — | |
|
|
67 | — | — | — | — | |
|
|
159 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
900 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
182 | — | — | — | — | |
|
|
182 | — | — | — | — | |
|
|
546 | — | — | — | — | |
|
|
5 460 | — | — | — | — | |
|
|
546 | — | — | — | — | |
|
|
182 | — | — | — | — | |
|
|
364 | — | — | — | — | |
|
|
1 820 | — | — | — | — | |
|
|
1 820 | — | — | — | — | |
|
|
182 | — | — | — | — | |
|
|
91 | — | — | — | — | |
|
|
273 | — | — | — | — | |
|
|
819 | — | — | — | — | |
|
|
819 | — | — | — | — | |
|
|
91 | — | — | — | — | |
|
|
91 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Guardian's Sword
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Veilbound Pilgrim | 64 | 0.007% | The Forbidden Gateway |
| Grave Lich | 64 | 0.007% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Pytan | 64 | 0.055% | Antharas' Lair |
| Doom Guard | 63 | 0.021% | Field of Massacre |
Guardian Sword Blade
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Maluk Lord | 63 | 0.12% | Antharas' Lair |
| Ghost of the Tower | 63 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Bloody Sniper | 64 | 0.12% | Antharas' Lair |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.060% | The Forbidden Gateway |
| Doom Archer | 62 | 0.048% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Karik | 65 | 0.44% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 0.21% | Field of Massacre · Aden Territory |