База Дропу і Спойлу Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
Дроп — де вибити Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 0.002% | 0.002% | ||
| 57 | 1 | 0.002% | 0.002% | ||
| 65 | 1 | 0.001% | 0.002% |
Рейд-боси — з кого вибити Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Бос | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 52 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 53 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 54 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 55 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 56 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 58 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 58 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 59 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 59 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 60 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 60 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 61 | 1 | 8.0% | 12% | ||
| 61 | 1 | 8.0% | 12% |
Спойл — де спойлити Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
8 монстрів роняє Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) у спойл, найнижчий рівень — 61. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 61 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 64 | 1 | 0.013% | 0.019% | ||
| 65 | 1 | 0.013% | 0.019% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.