База Дропу і Спойлу Blue Diamond Necklace Gem
Дроп — де вибити Blue Diamond Necklace Gem
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 0.86% | 1.3% | ||
| 22 | 1 | 1.1% | 1.6% | ||
| 23 | 1 | 1.0% | 1.6% | ||
| 23 | 1 | 0.98% | 1.5% | ||
| 23 | 1 | 0.98% | 1.5% | ||
| 23 | 1 | 0.54% | 0.80% | ||
| 24 | 1 | 0.47% | 0.71% |
Спойл — де спойлити Blue Diamond Necklace Gem
23 монстрів роняє Blue Diamond Necklace Gem у спойл, найнижчий рівень — 21. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 4.3% | 6.4% | ||
| 21 | 1 | 3.6% | 5.4% | ||
| 21 | 1 | 3.5% | 5.3% | ||
| 21 | 1 | 3.5% | 5.3% | ||
| 21 | 1 | 3.0% | 4.4% | ||
| 21 | 1 | 2.6% | 3.9% | ||
| 21 | 1 | 2.4% | 3.6% | ||
| 21 | 1 | 2.3% | 3.5% | ||
| 21 | 1 | 2.3% | 3.5% | ||
| 21 | 1 | 2.3% | 3.5% | ||
| 21 | 1 | 2.2% | 3.2% | ||
| 22 | 1 | 4.8% | 7.2% | ||
| 22 | 1 | 4.1% | 6.2% | ||
| 22 | 1 | 3.2% | 4.7% | ||
| 22 | 1 | 2.8% | 4.3% | ||
| 22 | 1 | 2.5% | 3.7% | ||
| 23 | 1 | 4.0% | 5.9% | ||
| 23 | 1 | 3.9% | 5.8% | ||
| 23 | 1 | 3.3% | 5.0% | ||
| 23 | 1 | 2.6% | 3.9% | ||
| 23 | 1 | 1.8% | 2.7% | ||
| 24 | 1 | 4.1% | 6.2% | ||
| 24 | 1 | 2.3% | 3.4% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.