База Дропу і Спойлу Broadsword Blade
Дроп — де вибити Broadsword Blade
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.33% | 0.49% | ||
| 7 | 1 | 0.41% | 0.62% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% | ||
| 10 | 1 | 0.64% | 0.96% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% | ||
| 10 | 1 | 0.77% | 1.2% |
Спойл — де спойлити Broadsword Blade
16 монстрів роняє Broadsword Blade у спойл, найнижчий рівень — 6. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.67% | 1.00% | ||
| 6 | 1 | 0.66% | 0.99% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 6 | 1 | 0.44% | 0.67% | ||
| 8 | 1 | 1.1% | 1.6% | ||
| 8 | 1 | 0.73% | 1.1% | ||
| 9 | 1 | 1.7% | 2.6% | ||
| 9 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.8% | 2.6% | ||
| 10 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
| 10 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
| 10 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.3% | 1.9% | ||
| 10 | 1 | 1.0% | 1.6% | ||
| 10 | 1 | 1.0% | 1.5% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.