База Дропу і Спойлу Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
Дроп — де вибити Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 0.019% | 0.028% | ||
| 66 | 1 | 0.020% | 0.030% | ||
| 67 | 1 | 0.020% | 0.029% | ||
| 68 | 1 | 0.022% | 0.033% | ||
| 70 | 1 | 0.039% | 0.059% | ||
| 70 | 1 | 0.020% | 0.029% | ||
| 72 | 1 | 0.019% | 0.029% | ||
| 72 | 1 | 0.017% | 0.026% | ||
| 72 | 1 | 0.020% | 0.030% | ||
| 73 | 1 | 0.023% | 0.035% | ||
| 75 | 1 | 0.035% | 0.053% | ||
| 75 | 1 | 0.035% | 0.052% | ||
| 75 | 1 | 0.023% | 0.035% |
Рейд-боси — з кого вибити Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
Спойл — де спойлити Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
13 монстрів роняє Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) у спойл, найнижчий рівень — 66. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 66 | 1 | 0.031% | 0.046% | ||
| 67 | 1 | 0.086% | 0.13% | ||
| 67 | 1 | 0.045% | 0.068% | ||
| 69 | 1 | 0.086% | 0.13% | ||
| 70 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 71 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 72 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 73 | 1 | 0.039% | 0.058% | ||
| 73 | 1 | 0.039% | 0.058% | ||
| 74 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 75 | 1 | 0.050% | 0.075% | ||
| 75 | 1 | 0.048% | 0.072% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.